Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.790.986,00 | 4.779.807,00 | 4.872.813,00 | -1.58% |
![]() | ETH | 179.693,00 | 179.141,00 | 190.138,00 | -5.49% |
![]() | XRP | 127,82 | 123,11 | 128,62 | 0.38% |
![]() | USDT | 40,83 | 40,82 | 40,92 | -0.22% |
![]() | BNB | 33.835,00 | 33.271,00 | 34.630,00 | -2.29% |
![]() | SOL | 7.604,17 | 7.516,52 | 7.997,76 | -4.9% |
![]() | USDC | 40,79 | 40,79 | 40,89 | -0.23% |
![]() | STETH | 179.335,00 | 178.594,00 | 189.671,00 | -5.45% |
![]() | DOGE | 9,42 | 9,04 | 9,59 | -0.72% |
![]() | TRX | 14,40 | 14,29 | 14,75 | -2.36% |
![]() | ADA | 37,06 | 37,03 | 39,68 | -4.99% |
![]() | WSTETH | 216.966,00 | 216.300,00 | 229.905,00 | -5.48% |
![]() | HYPE | 1.901,35 | 1.874,03 | 1.986,83 | -3.84% |
![]() | WBTC | 4.788.431,00 | 4.775.291,00 | 4.878.552,00 | -1.61% |
![]() | LINK | 878,31 | 877,59 | 917,81 | -3.83% |
![]() | WBETH | 193.076,00 | 192.622,00 | 204.337,00 | -5.51% |
![]() | XLM | 17,40 | 16,89 | 17,65 | -0.58% |
![]() | SUI | 151,01 | 148,55 | 158,02 | -3.7% |
![]() | WEETH | 192.543,00 | 191.855,00 | 203.688,00 | -5.47% |
![]() | BCH | 24.062,00 | 23.805,00 | 24.379,00 | -1.11% |
![]() | USDE | 40,84 | 40,83 | 40,95 | -0.22% |
![]() | HBAR | 10,15 | 9,89 | 10,39 | -2.09% |
![]() | AVAX | 965,04 | 963,15 | 1.013,58 | -4.79% |
![]() | WETH | 179.557,00 | 179.021,00 | 190.198,00 | -5.59% |
![]() | LTC | 4.824,80 | 4.784,66 | 4.967,14 | -2.5% |
![]() | TON | 142,19 | 136,38 | 143,43 | 0.03% |
![]() | LEO | 391,85 | 386,98 | 397,26 | -0.35% |
![]() | USDS | 40,81 | 40,75 | 40,91 | -0.16% |
![]() | SHIB | 0,000526 | 0,000513 | 0,000532 | -1.18% |
![]() | BSC-USD | 40,84 | 40,68 | 41,09 | -0.06% |
![]() | UNI | 444,08 | 427,86 | 454,37 | -1.97% |
![]() | WBT | 1.825,74 | 1.823,40 | 1.877,45 | -2.7% |
![]() | CBBTC | 4.784.839,00 | 4.775.112,00 | 4.875.137,00 | -1.67% |
![]() | DOT | 159,57 | 156,85 | 164,08 | -2.7% |
![]() | SUSDE | 48,45 | 48,42 | 48,53 | -0.15% |
![]() | BGB | 187,55 | 185,18 | 192,15 | -2.07% |
![]() | CRO | 6,11 | 6,08 | 6,37 | -3.82% |
![]() | ENA | 29,37 | 28,14 | 30,40 | -3% |
![]() | PEPE | 0,000442 | 0,000435 | 0,000458 | -3.11% |
![]() | AAVE | 11.938,45 | 11.948,01 | 12.759,85 | -6.44% |
![]() | XMR | 9.744,48 | 9.549,68 | 9.824,08 | -0.22% |
![]() | MNT | 51,69 | 45,45 | 51,63 | 13.37% |
![]() | DAI | 40,80 | 40,79 | 40,90 | -0.21% |
![]() | TAO | 14.984,32 | 14.784,47 | 15.574,49 | -2.71% |
![]() | ETC | 904,77 | 888,09 | 918,09 | -1.26% |
![]() | NEAR | 110,28 | 107,82 | 113,78 | -3.03% |
![]() | APT | 189,03 | 185,82 | 195,49 | -3.05% |
![]() | ONDO | 40,11 | 39,40 | 41,46 | -3.25% |
![]() | PI | 15,54 | 15,27 | 15,80 | -1.14% |
![]() | ICP | 221,12 | 215,71 | 225,38 | -1.81% |
![]() | JITOSOL | 9.294,51 | 9.188,38 | 9.783,43 | -5% |
![]() | WETH | 179.807,00 | 178.894,00 | 189.980,00 | -5.19% |
![]() | ARB | 19,50 | 19,39 | 21,10 | -7.55% |
![]() | BUIDL | 40,80 | 40,80 | 40,90 | -0.23% |
![]() | KAS | 3,64 | 3,60 | 3,79 | -3.49% |
![]() | OKB | 4.292,45 | 3.645,67 | 4.484,43 | 9.8% |
![]() | USD1 | 40,81 | 40,74 | 40,99 | -0.15% |
![]() | ALGO | 10,35 | 10,10 | 10,60 | -2.24% |
![]() | GT | 722,09 | 711,50 | 749,02 | 0.5% |
![]() | POL | 9,48 | 9,34 | 9,83 | -3.26% |
![]() | VET | 0,99 | 0,98 | 1,02 | -2.47% |
![]() | ATOM | 182,46 | 177,74 | 185,25 | -1.5% |
![]() | RETH | 204.470,00 | 203.128,00 | 215.796,00 | -5.25% |
![]() | PENGU | 1,32 | 1,27 | 1,38 | -4.28% |
![]() | RENDER | 157,63 | 152,28 | 160,39 | -1.09% |
![]() | FTN | 186,42 | 186,03 | 187,10 | -0.21% |
![]() | BNSOL | 8.116,52 | 8.014,69 | 8.541,41 | -4.97% |
![]() | SUSDS | 43,38 | 43,37 | 43,49 | -0.22% |
![]() | SEI | 13,00 | 12,91 | 13,79 | -5.44% |
![]() | RSETH | 188.392,00 | 187.742,00 | 199.371,00 | -5.51% |
![]() | BONK | 0,000974 | 0,000936 | 0,001002 | -2.6% |
![]() | WLD | 39,96 | 39,22 | 41,30 | -2.93% |
![]() | TRUMP | 371,66 | 363,34 | 392,72 | -0.87% |
![]() | FET | 28,45 | 27,80 | 29,11 | -2.17% |
![]() | JLP | 213,72 | 212,51 | 218,99 | -2.29% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,93 | 1,04 | 5.1% |
![]() | IP | 229,28 | 222,66 | 238,46 | -0.2% |
![]() | FIL | 101,10 | 98,73 | 103,02 | -1.86% |
![]() | OSETH | 188.678,00 | 188.163,00 | 199.882,00 | -5.61% |
![]() | KCS | 526,27 | 508,08 | 536,80 | -1.71% |
![]() | USDT0 | 40,86 | 40,74 | 40,97 | -0.1% |
![]() | LSETH | 194.584,00 | 194.133,00 | 206.214,00 | -5.64% |
![]() | SKY | 3,08 | 3,05 | 3,19 | -3.36% |
![]() | QNT | 4.462,09 | 4.383,33 | 4.522,56 | -1.12% |
![]() | LBTC | 4.791.689,00 | 4.760.248,00 | 4.876.591,00 | -1.48% |
![]() | JUP | 20,70 | 20,21 | 21,36 | -3.08% |
![]() | USDTB | 40,80 | 40,78 | 40,91 | -0.25% |
![]() | METH | 192.179,00 | 190.814,00 | 204.919,00 | -5.36% |
![]() | HASH | 1,19 | 1,10 | 1,22 | -2.72% |
![]() | XDC | 3,51 | 3,32 | 3,60 | -1.37% |
![]() | INJ | 580,43 | 578,43 | 614,72 | -5.51% |
![]() | SPX | 59,61 | 58,53 | 63,92 | -6.28% |
![]() | NEXO | 55,27 | 54,69 | 56,73 | -1.66% |
![]() | KHYPE | 1.902,25 | 1.870,08 | 1.989,62 | -3.82% |
![]() | USDF | 40,79 | 40,79 | 40,97 | -0.23% |
![]() | EZETH | 189.453,00 | 188.658,00 | 200.310,00 | -5.42% |
![]() | TIA | 72,25 | 69,06 | 73,59 | -1.54% |
![]() | USDT | 40,82 | 40,81 | 40,93 | -0.2% |
![]() | FDUSD | 40,76 | 40,57 | 41,22 | -0.28% |
![]() | STX | 28,76 | 28,26 | 29,52 | -2.45% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.790.986,00 | -1.58% |
![]() Ethereum ETH | 179.693,00 | -5.49% |
![]() XRP XRP | 127,82 | 0.38% |
![]() Tether USDT | 40,83 | -0.22% |
![]() BNB BNB | 33.835,00 | -2.29% |
![]() Solana SOL | 7.604,17 | -4.9% |
![]() USDC USDC | 40,79 | -0.23% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 179.335,00 | -5.45% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,42 | -0.72% |
![]() TRON TRX | 14,40 | -2.36% |
![]() Cardano ADA | 37,06 | -4.99% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 216.966,00 | -5.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 51,69 | 13,53% |
OKB | OKB | 4.292,45 | 10,07% |
Flare | FLR | 0,99 | 5,64% |
USDS | USDS | 40,81 | 3,57% |
Ethena USDe | USDE | 40,84 | 2,55% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,82 | 2,14% |
XRP | XRP | 127,82 | 0,57% |
Gate | GT | 722,09 | 0,427210% |
USDC | USDC | 40,79 | 0,421570% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,45 | 0,371380% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 51,69 | 13,37% |
OKB | OKB | 4.292,45 | 9,80% |
Flare | FLR | 0,99 | 5,10% |
Gate | GT | 722,09 | 0,50% |
XRP | XRP | 127,82 | 0,377170% |
Toncoin | TON | 142,19 | 0,031800% |
Arbitrum | ARB | 19,50 | -7,55% |
Aave | AAVE | 11.938,45 | -6,44% |
SPX6900 | SPX | 59,61 | -6,28% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 194.584,00 | -5,64% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 19,50 | -7,55% |
Aave | AAVE | 11.938,45 | -6,44% |
SPX6900 | SPX | 59,61 | -6,28% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 194.584,00 | -5,64% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 188.678,00 | -5,61% |
WETH | WETH | 179.557,00 | -5,59% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 193.076,00 | -5,51% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 188.392,00 | -5,51% |
Injective | INJ | 580,43 | -5,51% |
Ethereum | ETH | 179.693,00 | -5,49% |