Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.316.663,00 | 4.265.255,00 | 4.431.360,00 | -2.57% | |
| ETH | 144.623,00 | 142.497,00 | 151.124,00 | -4.3% | |
| USDT | 42,26 | 42,13 | 42,27 | 0.04% | |
| XRP | 103,79 | 98,03 | 106,36 | 0.45% | |
| BNB | 40.453,00 | 39.744,00 | 41.185,00 | -1.78% | |
| SOL | 6.481,37 | 6.404,57 | 6.792,48 | -4.48% | |
| USDC | 42,25 | 42,13 | 42,25 | 0.04% | |
| STETH | 144.690,00 | 142.634,00 | 151.011,00 | -4.19% | |
| TRX | 12,56 | 12,42 | 12,66 | -0.82% | |
| DOGE | 7,37 | 7,08 | 7,53 | -2.11% | |
| ADA | 23,57 | 22,80 | 24,47 | -3.68% | |
| FIGR_HELOC | 42,98 | 42,64 | 43,82 | -1.93% | |
| WSTETH | 177.121,00 | 174.015,00 | 183.912,00 | -3.69% | |
| WBTC | 4.310.130,00 | 4.259.229,00 | 4.429.624,00 | -2.7% | |
| WBETH | 156.470,00 | 154.247,00 | 163.518,00 | -4.31% | |
| WBT | 2.318,68 | 2.278,30 | 2.357,28 | -1.07% | |
| LINK | 652,09 | 632,35 | 681,36 | -4.3% | |
| HYPE | 1.626,89 | 1.595,72 | 1.692,22 | -3.86% | |
| BCH | 21.991,00 | 21.109,00 | 22.417,00 | -1.7% | |
| USDS | 42,25 | 42,15 | 42,27 | 0.13% | |
| XLM | 12,02 | 11,59 | 12,63 | -3.34% | |
| BSC-USD | 42,23 | 42,14 | 42,30 | -0% | |
| WEETH | 156.336,00 | 153.983,00 | 163.279,00 | -4.25% | |
| WETH | 144.635,00 | 142.508,00 | 151.079,00 | -4.27% | |
| LEO | 385,57 | 378,49 | 390,30 | -0.96% | |
| USDE | 42,19 | 42,10 | 42,26 | -0.06% | |
| ZEC | 20.753,00 | 18.953,46 | 22.959,00 | 2.94% | |
| LTC | 4.280,49 | 4.030,49 | 4.371,28 | -2.08% | |
| CBBTC | 4.316.974,00 | 4.263.123,00 | 4.430.724,00 | -2.57% | |
| HBAR | 7,39 | 7,32 | 7,82 | -5.5% | |
| SUI | 84,52 | 82,53 | 88,26 | -4.23% | |
| AVAX | 722,10 | 704,61 | 748,62 | -3.47% | |
| XMR | 16.393,37 | 15.918,25 | 17.002,55 | 0.73% | |
| SHIB | 0,000411 | 0,000400 | 0,000421 | -2.27% | |
| TON | 87,50 | 83,99 | 88,76 | -1.36% | |
| UNI | 326,65 | 316,34 | 354,27 | -7.8% | |
| DOT | 125,92 | 121,76 | 131,63 | -4.26% | |
| CRO | 5,33 | 5,20 | 5,52 | -3.5% | |
| SUSDE | 50,84 | 50,69 | 50,85 | 0.08% | |
| DAI | 42,21 | 42,11 | 42,32 | 0.11% | |
| M | 103,12 | 101,40 | 104,68 | 0.68% | |
| MNT | 53,58 | 52,37 | 55,06 | -2.68% | |
| WLFI | 6,32 | 5,94 | 6,51 | -2.01% | |
| CC | 4,89 | 4,89 | 5,72 | -6.99% | |
| USDT0 | 42,24 | 42,13 | 42,31 | 0.06% | |
| SUSDS | 45,35 | 44,72 | 46,08 | -0.13% | |
| TAO | 14.927,84 | 14.550,45 | 15.762,07 | -5.29% | |
| PYUSD | 42,28 | 42,14 | 42,27 | 0.1% | |
| ICP | 256,76 | 247,52 | 279,41 | -2.73% | |
| NEAR | 108,09 | 105,03 | 110,55 | -2.1% | |
| AAVE | 8.844,03 | 8.585,88 | 9.208,19 | -3.95% | |
| BGB | 173,39 | 170,80 | 174,82 | -0.77% | |
| USD1 | 42,22 | 42,10 | 42,24 | 0.04% | |
| OKB | 5.173,69 | 5.129,91 | 5.349,63 | -3.29% | |
| BUIDL | 42,25 | 42,14 | 42,26 | 0.03% | |
| C1USD | 41,47 | 41,30 | 42,26 | -1.84% | |
| PEPE | 0,000247 | 0,000240 | 0,000257 | -3.64% | |
| ETC | 654,29 | 638,50 | 675,10 | -3.08% | |
| ENA | 13,10 | 12,78 | 13,99 | -6.29% | |
| PUMP | 0,163942 | 0,163420 | 0,186906 | -12.29% | |
| APT | 130,29 | 126,73 | 132,52 | -1.54% | |
| ASTER | 45,75 | 45,98 | 50,31 | -9.08% | |
| XAUT | 177.095,00 | 173.511,00 | 178.603,00 | 1.76% | |
| JITOSOL | 8.044,54 | 7.955,43 | 8.433,45 | -4.36% | |
| USDF | 42,09 | 42,06 | 42,29 | -0.26% | |
| WETH | 144.724,00 | 142.511,00 | 150.990,00 | -4.15% | |
| JLP | 210,19 | 208,63 | 215,12 | -2.29% | |
| ONDO | 27,14 | 26,62 | 28,41 | -4.46% | |
| SOL | 6.475,06 | 6.403,41 | 6.795,65 | -4.59% | |
| PI | 9,46 | 9,33 | 9,62 | -1.68% | |
| POL | 7,33 | 7,06 | 7,54 | -2.69% | |
| WLD | 33,12 | 31,60 | 34,10 | -2.85% | |
| KCS | 550,10 | 537,13 | 560,79 | -1.41% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | -0.26% | |
| ALGO | 7,44 | 7,21 | 7,74 | -3.82% | |
| USDTB | 42,18 | 42,12 | 42,30 | -0.05% | |
| HASH | 1,27 | 1,21 | 1,42 | 1.12% | |
| FIL | 89,78 | 88,55 | 97,14 | -7.59% | |
| TRUMP | 316,92 | 311,28 | 331,47 | -4.35% | |
| RETH | 166.523,00 | 163.634,00 | 173.350,00 | -3.94% | |
| ARB | 11,19 | 10,87 | 11,74 | -4.73% | |
| VET | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -4.63% | |
| ATOM | 124,79 | 121,09 | 130,88 | -4.65% | |
| BNSOL | 6.998,30 | 6.907,45 | 7.347,23 | -4.75% | |
| PAXG | 177.910,00 | 174.080,00 | 178.788,00 | 2.1% | |
| GT | 495,12 | 480,05 | 510,27 | -0.94% | |
| KAS | 2,10 | 2,00 | 2,15 | -0.77% | |
| SYRUPUSDT | 46,57 | 46,40 | 46,57 | 0.05% | |
| BFUSD | 42,25 | 42,13 | 42,25 | 0.02% | |
| SKY | 2,43 | 2,39 | 2,54 | -3.86% | |
| KHYPE | 1.633,49 | 1.605,47 | 1.697,06 | -3.75% | |
| QNT | 3.743,39 | 3.369,13 | 3.874,04 | 6.11% | |
| USDC | 42,24 | 42,13 | 42,33 | 0.02% | |
| WBNB | 40.452,00 | 39.779,00 | 41.184,00 | -1.78% | |
| IP | 161,08 | 156,12 | 181,26 | -6.65% | |
| RSETH | 153.180,00 | 150.723,00 | 159.793,00 | -4.14% | |
| FBTC | 4.315.683,00 | 4.240.912,00 | 4.454.995,00 | -3.13% | |
| SYRUPUSDC | 47,99 | 47,86 | 48,00 | 0.04% | |
| RENDER | 99,25 | 97,13 | 106,00 | -5.94% | |
| LBTC | 4.320.251,00 | 4.264.975,00 | 4.438.989,00 | -2.62% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.316.663,00 | -2.57% |
Ethereum ETH | 144.623,00 | -4.3% |
Tether USDT | 42,26 | 0.04% |
XRP XRP | 103,79 | 0.45% |
BNB BNB | 40.453,00 | -1.78% |
Solana SOL | 6.481,37 | -4.48% |
USDC USDC | 42,25 | 0.04% |
Lido Staked Ether STETH | 144.690,00 | -4.19% |
TRON TRX | 12,56 | -0.82% |
Dogecoin DOGE | 7,37 | -2.11% |
Cardano ADA | 23,57 | -3.68% |
Figure Heloc FIGR_HELOC | 42,98 | -1.93% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| PayPal USD | PYUSD | 42,28 | 6,88% |
| Quant | QNT | 3.743,39 | 6,17% |
| Zcash | ZEC | 20.753,00 | 5,18% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,57 | 4,09% |
| WETH | WETH | 144.635,00 | 3,50% |
| USDT0 | USDT0 | 42,24 | 3,42% |
| Tether Gold | XAUT | 177.095,00 | 2,38% |
| PAX Gold | PAXG | 177.910,00 | 2,27% |
| sUSDS | SUSDS | 45,35 | 0,96% |
| XRP | XRP | 103,79 | 0,91% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.743,39 | 6,11% |
| Zcash | ZEC | 20.753,00 | 2,94% |
| PAX Gold | PAXG | 177.910,00 | 2,10% |
| Tether Gold | XAUT | 177.095,00 | 1,76% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,27 | 1,12% |
| Monero | XMR | 16.393,37 | 0,73% |
| MemeCore | M | 103,12 | 0,68% |
| XRP | XRP | 103,79 | 0,446450% |
| USDS | USDS | 42,25 | 0,130430% |
| Dai | DAI | 42,21 | 0,109860% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,163942 | -12,29% |
| Aster | ASTER | 45,75 | -9,08% |
| Uniswap | UNI | 326,65 | -7,80% |
| Filecoin | FIL | 89,78 | -7,59% |
| Canton | CC | 4,89 | -6,99% |
| Story | IP | 161,08 | -6,65% |
| Ethena | ENA | 13,10 | -6,29% |
| Render | RENDER | 99,25 | -5,94% |
| Hedera | HBAR | 7,39 | -5,50% |
| Bittensor | TAO | 14.927,84 | -5,29% |