Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.559.842,00 | 4.538.267,00 | 4.563.293,00 | 0.01% |
![]() | ETH | 167.009,00 | 165.299,00 | 167.608,00 | -0.26% |
![]() | USDT | 41,59 | 41,58 | 41,62 | -0.02% |
![]() | XRP | 116,47 | 115,02 | 117,41 | 0.76% |
![]() | BNB | 40.292,00 | 39.798,00 | 40.908,00 | 0.7% |
![]() | SOL | 8.441,95 | 8.327,01 | 8.534,46 | -1.07% |
![]() | USDC | 41,56 | 41,55 | 41,56 | -0% |
![]() | DOGE | 9,55 | 9,50 | 9,73 | -1.41% |
![]() | STETH | 167.029,00 | 165.245,00 | 167.527,00 | -0.21% |
![]() | TRX | 13,99 | 13,96 | 14,11 | -0.51% |
![]() | ADA | 32,35 | 32,30 | 33,01 | -1.78% |
![]() | WSTETH | 202.862,00 | 200.833,00 | 203.590,00 | -0.22% |
![]() | USDE | 41,58 | 41,55 | 41,61 | -0.05% |
![]() | WBETH | 180.168,00 | 178.288,00 | 180.772,00 | -0.28% |
![]() | LINK | 866,09 | 863,44 | 878,86 | -1.24% |
![]() | WBTC | 4.570.327,00 | 4.531.489,00 | 4.574.349,00 | 0.33% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,58 | 41,51 | 43,70 | -2.46% |
![]() | HYPE | 1.891,70 | 1.795,22 | 1.931,12 | 0.28% |
![]() | AVAX | 1.193,86 | 1.175,58 | 1.203,92 | -0.69% |
![]() | XLM | 14,92 | 14,84 | 15,09 | -0.78% |
![]() | SUI | 131,99 | 131,73 | 134,13 | -1.2% |
![]() | BCH | 22.607,00 | 22.483,00 | 22.720,00 | -0.5% |
![]() | WEETH | 179.882,00 | 178.004,00 | 180.578,00 | -0.25% |
![]() | WETH | 167.123,00 | 165.385,00 | 167.764,00 | -0.22% |
![]() | HBAR | 8,81 | 8,81 | 8,94 | -0.81% |
![]() | LEO | 394,66 | 393,81 | 396,27 | -0.11% |
![]() | USDS | 41,56 | 41,41 | 41,57 | 0.01% |
![]() | LTC | 4.334,53 | 4.302,04 | 4.363,91 | -0.03% |
![]() | BSC-USD | 41,58 | 41,53 | 41,64 | -0.03% |
![]() | USDT0 | 41,60 | 41,55 | 41,64 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000489 | 0,000488 | 0,000495 | -1.09% |
![]() | TON | 112,31 | 111,71 | 113,83 | -1.33% |
![]() | CBBTC | 4.564.582,00 | 4.538.859,00 | 4.568.793,00 | 0.11% |
![]() | CRO | 7,69 | 7,68 | 7,91 | -2.63% |
![]() | SUSDE | 49,76 | 49,69 | 49,82 | 0.08% |
![]() | DOT | 160,58 | 160,33 | 162,97 | -1.45% |
![]() | WBT | 1.689,13 | 1.685,48 | 1.702,15 | -0.72% |
![]() | WLFI | 8,53 | 8,44 | 8,73 | -1.51% |
![]() | MNT | 70,91 | 70,93 | 76,23 | -4.89% |
![]() | XMR | 11.890,78 | 11.842,86 | 12.177,24 | -0.38% |
![]() | DAI | 41,53 | 41,44 | 41,64 | -0.08% |
![]() | UNI | 315,18 | 310,95 | 318,31 | -0.64% |
![]() | AAVE | 11.070,35 | 11.050,97 | 11.301,76 | -1.83% |
![]() | M | 99,26 | 93,49 | 99,42 | 0.14% |
![]() | ENA | 23,97 | 23,82 | 24,88 | -3.65% |
![]() | OKB | 7.861,20 | 7.806,19 | 7.951,08 | -0.84% |
![]() | PEPE | 0,000383 | 0,000383 | 0,000392 | -1.77% |
![]() | BGB | 216,09 | 214,02 | 217,68 | -0.53% |
![]() | NEAR | 112,66 | 112,01 | 115,25 | -2.25% |
![]() | ASTER | 78,32 | 77,14 | 88,30 | -10.29% |
![]() | JITOSOL | 10.413,26 | 10.255,23 | 10.518,69 | -0.96% |
![]() | XPL | 68,14 | 52,56 | 69,26 | 29.64% |
![]() | APT | 173,53 | 168,74 | 177,22 | 1.46% |
![]() | TAO | 12.375,63 | 12.324,75 | 12.541,57 | -1.2% |
![]() | MYX | 609,32 | 404,33 | 624,93 | 46.74% |
![]() | ETC | 755,65 | 750,95 | 763,35 | -1.01% |
![]() | ONDO | 36,63 | 36,60 | 37,23 | -1.58% |
![]() | USD1 | 41,56 | 41,52 | 41,57 | -0.01% |
![]() | WLD | 52,69 | 52,69 | 57,39 | -1.34% |
![]() | BNSOL | 9.066,52 | 8.937,17 | 9.160,53 | -0.98% |
![]() | IP | 342,04 | 341,32 | 357,62 | -1.8% |
![]() | WETH | 166.930,00 | 165.296,00 | 167.682,00 | -0.35% |
![]() | SUSDS | 44,45 | 44,33 | 44,54 | 0.01% |
![]() | POL | 9,27 | 9,19 | 9,34 | 0.57% |
![]() | PYUSD | 41,56 | 41,55 | 41,65 | -0.01% |
![]() | ARB | 17,53 | 17,44 | 17,86 | -0.77% |
![]() | ICP | 174,15 | 172,89 | 176,08 | -0.33% |
![]() | PI | 11,10 | 10,99 | 11,25 | -1.21% |
![]() | JLP | 228,76 | 227,29 | 229,76 | -0.36% |
![]() | BUIDL | 41,58 | 41,58 | 41,58 | 0% |
![]() | KAS | 3,17 | 3,14 | 3,26 | -2.44% |
![]() | USDF | 41,52 | 41,50 | 41,53 | -0.01% |
![]() | KCS | 631,68 | 627,39 | 633,93 | -0.1% |
![]() | ATOM | 170,36 | 168,98 | 172,74 | -0.29% |
![]() | GT | 663,03 | 649,06 | 667,13 | 0.85% |
![]() | HASH | 1,58 | 1,18 | 1,58 | 17.8% |
![]() | VET | 0,90 | 0,90 | 0,92 | -2.17% |
![]() | FLR | 1,05 | 1,05 | 1,09 | -1.16% |
![]() | RSETH | 176.138,00 | 174.314,00 | 176.824,00 | -0.24% |
![]() | USDTB | 41,56 | 41,48 | 41,62 | -0.01% |
![]() | PUMP | 0,213280 | 0,205053 | 0,220919 | -2.26% |
![]() | RETH | 191.271,00 | 189.012,00 | 191.659,00 | -0.15% |
![]() | ALGO | 8,52 | 8,50 | 8,66 | -1.58% |
![]() | KHYPE | 1.892,85 | 1.794,82 | 1.937,44 | 0.73% |
![]() | RENDER | 139,98 | 139,44 | 142,97 | -2.09% |
![]() | PENGU | 1,15 | 1,15 | 1,21 | -3.12% |
![]() | BFUSD | 41,55 | 41,54 | 41,56 | 0.02% |
![]() | SEI | 11,42 | 11,43 | 11,78 | -2.99% |
![]() | LBTC | 4.560.760,00 | 4.528.797,00 | 4.572.296,00 | 0.07% |
![]() | OSETH | 176.047,00 | 174.218,00 | 176.648,00 | -0.23% |
![]() | IMX | 32,39 | 28,90 | 34,29 | 10.77% |
![]() | FIL | 90,77 | 90,26 | 91,91 | -0.62% |
![]() | SKY | 2,69 | 2,68 | 2,81 | -3.2% |
![]() | TRUMP | 313,61 | 311,89 | 316,84 | -0.53% |
![]() | FET | 23,74 | 23,74 | 24,20 | -1.55% |
![]() | BONK | 0,000792 | 0,000790 | 0,000817 | -3.01% |
![]() | LSETH | 180.509,00 | 178.664,00 | 181.065,00 | -0.21% |
![]() | QNT | 4.125,74 | 3.844,71 | 4.231,74 | 5.25% |
![]() | XAUT | 156.118,00 | 155.964,00 | 157.626,00 | 0.01% |
![]() | JUP | 18,12 | 18,03 | 18,59 | -2.42% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.559.842,00 | 0.01% |
![]() Ethereum ETH | 167.009,00 | -0.26% |
![]() Tether USDT | 41,59 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 116,47 | 0.76% |
![]() BNB BNB | 40.292,00 | 0.7% |
![]() Solana SOL | 8.441,95 | -1.07% |
![]() USDC USDC | 41,56 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,55 | -1.41% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 167.029,00 | -0.21% |
![]() TRON TRX | 13,99 | -0.51% |
![]() Cardano ADA | 32,35 | -1.78% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 202.862,00 | -0.22% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 609,32 | 46,66% |
Plasma | XPL | 68,14 | 29,19% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,58 | 17,89% |
Immutable | IMX | 32,39 | 10,87% |
Quant | QNT | 4.125,74 | 5,34% |
USDT0 | USDT0 | 41,60 | 5,32% |
PayPal USD | PYUSD | 41,56 | 3,06% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 4.560.760,00 | 1,56% |
Aptos | APT | 173,53 | 1,54% |
Hyperliquid | HYPE | 1.891,70 | 1,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 609,32 | 46,74% |
Plasma | XPL | 68,14 | 29,64% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,58 | 17,80% |
Immutable | IMX | 32,39 | 10,77% |
Quant | QNT | 4.125,74 | 5,25% |
Aptos | APT | 173,53 | 1,46% |
XRP | XRP | 116,47 | 0,76% |
BNB | BNB | 40.292,00 | 0,70% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,27 | 0,57% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.570.327,00 | 0,334090% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 78,32 | -10,29% |
Mantle | MNT | 70,91 | -4,89% |
Ethena | ENA | 23,97 | -3,65% |
Sky | SKY | 2,69 | -3,20% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,15 | -3,12% |
Bonk | BONK | 0,000792 | -3,01% |
Sei | SEI | 11,42 | -2,99% |
Cronos | CRO | 7,69 | -2,63% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,58 | -2,46% |
Kaspa | KAS | 3,17 | -2,44% |