Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.366.236,00 | 4.265.255,00 | 4.446.341,00 | 0.18% | |
| ETH | 149.462,00 | 142.497,00 | 151.362,00 | 3.08% | |
| USDT | 42,24 | 42,13 | 42,27 | 0.01% | |
| XRP | 105,16 | 98,03 | 106,27 | 4.87% | |
| BNB | 40.764,00 | 39.744,00 | 41.279,00 | 1.08% | |
| SOL | 6.552,69 | 6.404,57 | 6.792,48 | 0.01% | |
| USDC | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.01% | |
| STETH | 149.313,00 | 142.634,00 | 151.229,00 | 3.09% | |
| TRX | 12,63 | 12,42 | 12,71 | 0.21% | |
| DOGE | 7,42 | 7,08 | 7,53 | 2.41% | |
| ADA | 23,80 | 22,80 | 24,51 | 1.05% | |
| WSTETH | 182.331,00 | 174.015,00 | 184.379,00 | 3.16% | |
| FIGR_HELOC | 42,97 | 42,64 | 43,82 | -1.94% | |
| WBTC | 4.366.216,00 | 4.259.229,00 | 4.436.139,00 | 0.52% | |
| WBETH | 161.648,00 | 154.247,00 | 163.753,00 | 2.97% | |
| WBT | 2.349,52 | 2.278,30 | 2.357,28 | 2.68% | |
| LINK | 669,99 | 632,35 | 685,00 | 3.3% | |
| HYPE | 1.657,26 | 1.595,72 | 1.717,16 | -0.27% | |
| BCH | 22.233,00 | 21.109,00 | 22.438,00 | 3.55% | |
| XLM | 12,25 | 11,59 | 12,44 | 2.13% | |
| USDS | 42,24 | 42,15 | 42,27 | 0.02% | |
| WEETH | 161.405,00 | 153.983,00 | 163.447,00 | 3.16% | |
| WETH | 149.479,00 | 142.508,00 | 151.370,00 | 3.17% | |
| BSC-USD | 42,24 | 42,14 | 42,30 | 0.03% | |
| LEO | 381,36 | 380,18 | 390,97 | -1.79% | |
| USDE | 42,20 | 42,10 | 42,26 | 0.04% | |
| ZEC | 20.906,00 | 18.953,46 | 22.959,00 | 7.83% | |
| LTC | 4.247,77 | 4.030,49 | 4.391,25 | 0.75% | |
| HBAR | 7,55 | 7,32 | 7,86 | -1% | |
| CBBTC | 4.369.959,00 | 4.263.123,00 | 4.444.207,00 | 0.21% | |
| AVAX | 734,36 | 704,61 | 748,67 | 1.29% | |
| SUI | 85,37 | 82,53 | 88,34 | 0.24% | |
| XMR | 16.889,96 | 15.918,25 | 17.002,55 | 4.63% | |
| SHIB | 0,000412 | 0,000400 | 0,000421 | 0.57% | |
| TON | 86,77 | 83,99 | 89,36 | 0.84% | |
| UNI | 332,75 | 316,34 | 370,85 | -6.39% | |
| DOT | 125,72 | 121,76 | 132,59 | -2.93% | |
| CRO | 5,39 | 5,20 | 5,52 | 0.51% | |
| SUSDE | 50,84 | 50,69 | 50,85 | 0.08% | |
| DAI | 42,24 | 42,11 | 42,32 | 0.03% | |
| CC | 5,15 | 5,15 | 5,85 | -8.25% | |
| MNT | 54,58 | 52,37 | 55,06 | 2.91% | |
| M | 103,54 | 101,77 | 104,68 | 1.74% | |
| WLFI | 6,36 | 5,94 | 6,81 | -4.26% | |
| USDT0 | 42,25 | 42,13 | 42,31 | 0% | |
| SUSDS | 45,08 | 44,95 | 46,08 | -0.68% | |
| TAO | 14.939,35 | 14.550,45 | 15.935,53 | -2.45% | |
| PYUSD | 42,26 | 42,14 | 42,27 | 0.06% | |
| ICP | 258,37 | 247,52 | 279,42 | -3.84% | |
| NEAR | 108,03 | 105,03 | 112,25 | -0.36% | |
| AAVE | 9.030,34 | 8.585,88 | 9.256,99 | 2.33% | |
| BGB | 174,32 | 170,80 | 175,62 | 0.74% | |
| USD1 | 42,21 | 42,10 | 42,24 | -0.01% | |
| OKB | 5.218,25 | 5.129,91 | 5.351,18 | -1.36% | |
| BUIDL | 42,25 | 42,14 | 42,26 | 0.02% | |
| C1USD | 41,42 | 41,42 | 42,26 | -1.97% | |
| PEPE | 0,000248 | 0,000240 | 0,000257 | 0.99% | |
| ETC | 661,45 | 638,50 | 677,73 | -0.17% | |
| ENA | 13,49 | 12,78 | 14,08 | 2.13% | |
| PUMP | 0,164391 | 0,163420 | 0,191038 | -7.66% | |
| ASTER | 47,52 | 46,00 | 50,73 | 0.47% | |
| APT | 130,29 | 126,73 | 134,88 | -0.59% | |
| JITOSOL | 8.135,79 | 7.955,43 | 8.434,57 | 0.09% | |
| XAUT | 177.705,00 | 173.080,00 | 177.656,00 | 2.41% | |
| WETH | 149.475,00 | 142.511,00 | 151.369,00 | 3.15% | |
| USDF | 42,26 | 42,06 | 42,31 | 0.15% | |
| ONDO | 27,72 | 26,62 | 28,49 | 0.5% | |
| JLP | 211,80 | 208,63 | 215,27 | 0.16% | |
| SOL | 6.553,79 | 6.403,41 | 6.799,82 | -0.04% | |
| PI | 9,56 | 9,33 | 9,66 | 0.13% | |
| POL | 7,39 | 7,06 | 7,54 | 0.91% | |
| WLD | 33,54 | 31,60 | 34,33 | 0.83% | |
| KCS | 559,21 | 537,13 | 560,44 | 2.2% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | -0.32% | |
| HASH | 1,30 | 1,21 | 1,46 | -11.01% | |
| ALGO | 7,48 | 7,21 | 7,78 | -0.66% | |
| FIL | 91,35 | 88,55 | 99,16 | -5.43% | |
| RETH | 171.621,00 | 163.634,00 | 173.793,00 | 3.19% | |
| USDTB | 42,25 | 42,12 | 42,33 | 0.08% | |
| TRUMP | 322,03 | 311,28 | 332,39 | -0.97% | |
| ARB | 11,30 | 10,87 | 11,83 | -2.3% | |
| VET | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -0.33% | |
| BNSOL | 7.093,29 | 6.907,45 | 7.358,97 | 0.13% | |
| ATOM | 124,86 | 121,09 | 131,13 | -0.72% | |
| GT | 506,61 | 480,05 | 506,51 | 2.45% | |
| PAXG | 177.863,00 | 173.287,00 | 177.713,00 | 2.59% | |
| KAS | 2,14 | 2,00 | 2,15 | 3.9% | |
| SYRUPUSDT | 46,54 | 46,40 | 46,57 | -0.02% | |
| IP | 169,67 | 156,12 | 181,26 | 8.62% | |
| KHYPE | 1.668,90 | 1.605,47 | 1.722,50 | -0.11% | |
| BFUSD | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.01% | |
| SKY | 2,39 | 2,33 | 2,64 | 2.12% | |
| USDC | 42,25 | 42,13 | 42,33 | 0.04% | |
| WBNB | 40.741,00 | 39.779,00 | 41.324,00 | 1.18% | |
| QNT | 3.721,39 | 3.369,13 | 3.754,83 | 6.33% | |
| RSETH | 158.125,00 | 150.723,00 | 160.064,00 | 3.41% | |
| RENDER | 101,27 | 97,13 | 108,96 | 1.5% | |
| FBTC | 4.367.554,00 | 4.240.912,00 | 4.465.386,00 | 0.96% | |
| SYRUPUSDC | 47,98 | 47,86 | 48,00 | 0% | |
| LBTC | 4.374.019,00 | 4.264.975,00 | 4.447.762,00 | 0.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 4.366.236,00 | 0.18% |
Ethereum ETH | 149.462,00 | 3.08% |
Tether USDT | 42,24 | 0.01% |
XRP XRP | 105,16 | 4.87% |
BNB BNB | 40.764,00 | 1.08% |
Solana SOL | 6.552,69 | 0.01% |
USDC USDC | 42,24 | 0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 149.313,00 | 3.09% |
TRON TRX | 12,63 | 0.21% |
Dogecoin DOGE | 7,42 | 2.41% |
Cardano ADA | 23,80 | 1.05% |
Wrapped stETH WSTETH | 182.331,00 | 3.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 169,67 | 11,29% |
| WETH | WETH | 149.479,00 | 11,10% |
| Zcash | ZEC | 20.906,00 | 8,84% |
| Quant | QNT | 3.721,39 | 6,71% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,26 | 6,42% |
| Monero | XMR | 16.889,96 | 5,38% |
| XRP | XRP | 105,16 | 4,59% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,54 | 3,97% |
| Kaspa | KAS | 2,14 | 3,90% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.233,00 | 3,42% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 169,67 | 8,62% |
| Zcash | ZEC | 20.906,00 | 7,83% |
| Quant | QNT | 3.721,39 | 6,33% |
| XRP | XRP | 105,16 | 4,87% |
| Monero | XMR | 16.889,96 | 4,63% |
| Kaspa | KAS | 2,14 | 3,90% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.233,00 | 3,55% |
| Chainlink | LINK | 669,99 | 3,30% |
| Rocket Pool ETH | RETH | 171.621,00 | 3,19% |
| Wrapped stETH | WSTETH | 182.331,00 | 3,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,30 | -11,01% |
| Canton | CC | 5,15 | -8,25% |
| Pump.fun | PUMP | 0,164391 | -7,66% |
| Uniswap | UNI | 332,75 | -6,39% |
| Filecoin | FIL | 91,35 | -5,43% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,36 | -4,26% |
| Internet Computer | ICP | 258,37 | -3,84% |
| Polkadot | DOT | 125,72 | -2,93% |
| Bittensor | TAO | 14.939,35 | -2,45% |
| Arbitrum | ARB | 11,30 | -2,30% |