Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.554.789,00 | 4.538.267,00 | 4.563.293,00 | 0.01% |
![]() | ETH | 166.830,00 | 165.299,00 | 167.608,00 | -0.07% |
![]() | USDT | 41,59 | 41,58 | 41,62 | -0% |
![]() | XRP | 116,25 | 115,02 | 117,41 | 0.85% |
![]() | BNB | 40.335,00 | 39.798,00 | 40.908,00 | 1.3% |
![]() | SOL | 8.400,87 | 8.327,01 | 8.519,14 | -1.02% |
![]() | USDC | 41,56 | 41,55 | 41,56 | 0% |
![]() | DOGE | 9,52 | 9,50 | 9,73 | -1.24% |
![]() | STETH | 166.714,00 | 165.245,00 | 167.527,00 | -0.06% |
![]() | TRX | 13,98 | 13,96 | 14,11 | -0.48% |
![]() | ADA | 32,29 | 32,29 | 33,01 | -1.64% |
![]() | WSTETH | 202.507,00 | 200.833,00 | 203.590,00 | -0.02% |
![]() | USDE | 41,58 | 41,55 | 41,61 | 0.03% |
![]() | WBETH | 179.828,00 | 178.288,00 | 180.772,00 | -0.04% |
![]() | LINK | 863,47 | 863,44 | 878,86 | -1.13% |
![]() | WBTC | 4.550.913,00 | 4.531.489,00 | 4.574.349,00 | -0.07% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,58 | 41,51 | 43,70 | -2.46% |
![]() | HYPE | 1.892,16 | 1.795,22 | 1.931,12 | 1.71% |
![]() | AVAX | 1.194,06 | 1.175,58 | 1.203,92 | -0.27% |
![]() | XLM | 14,88 | 14,84 | 15,09 | -0.48% |
![]() | SUI | 131,55 | 131,60 | 134,13 | -1.23% |
![]() | BCH | 22.550,00 | 22.483,00 | 22.707,00 | -0.52% |
![]() | WEETH | 179.521,00 | 178.004,00 | 180.578,00 | -0.06% |
![]() | WETH | 166.778,00 | 165.385,00 | 167.764,00 | -0.06% |
![]() | HBAR | 8,79 | 8,79 | 8,94 | -0.69% |
![]() | LEO | 394,60 | 393,81 | 396,27 | 0.08% |
![]() | USDS | 41,42 | 41,41 | 41,57 | -0.35% |
![]() | LTC | 4.325,24 | 4.302,04 | 4.363,91 | 0.12% |
![]() | BSC-USD | 41,56 | 41,53 | 41,64 | -0.1% |
![]() | USDT0 | 41,59 | 41,55 | 41,64 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000488 | 0,000488 | 0,000495 | -1.13% |
![]() | TON | 112,08 | 111,71 | 113,79 | -1.06% |
![]() | CBBTC | 4.548.917,00 | 4.538.859,00 | 4.568.793,00 | -0.11% |
![]() | CRO | 7,67 | 7,67 | 7,91 | -3% |
![]() | SUSDE | 49,76 | 49,69 | 49,82 | 0.09% |
![]() | WBT | 1.692,39 | 1.685,48 | 1.702,01 | -0.43% |
![]() | DOT | 159,93 | 159,98 | 162,97 | -1.56% |
![]() | WLFI | 8,52 | 8,44 | 8,73 | -0.63% |
![]() | MNT | 70,96 | 70,86 | 76,23 | -3.69% |
![]() | XMR | 11.837,69 | 11.842,86 | 12.177,24 | -0.61% |
![]() | DAI | 41,56 | 41,46 | 41,64 | -0.01% |
![]() | UNI | 314,39 | 310,95 | 318,31 | -0.65% |
![]() | AAVE | 11.053,50 | 11.049,53 | 11.301,76 | -1.79% |
![]() | M | 97,99 | 93,49 | 99,42 | -1.2% |
![]() | OKB | 7.852,77 | 7.806,19 | 7.951,08 | -0.26% |
![]() | ENA | 23,86 | 23,82 | 24,73 | -3.52% |
![]() | PEPE | 0,000381 | 0,000381 | 0,000392 | -1.92% |
![]() | BGB | 215,51 | 214,02 | 217,68 | -0.7% |
![]() | NEAR | 112,18 | 112,01 | 115,09 | -1.89% |
![]() | XPL | 69,99 | 54,06 | 69,95 | 29.47% |
![]() | ASTER | 76,77 | 77,05 | 88,30 | -8.09% |
![]() | JITOSOL | 10.356,66 | 10.255,23 | 10.501,00 | -1.01% |
![]() | APT | 173,37 | 168,74 | 177,22 | 2.35% |
![]() | TAO | 12.359,53 | 12.324,75 | 12.541,57 | -0.82% |
![]() | MYX | 606,72 | 404,33 | 624,93 | 48.79% |
![]() | ETC | 753,60 | 750,95 | 762,49 | -0.99% |
![]() | ONDO | 36,53 | 36,54 | 37,23 | -1.44% |
![]() | USD1 | 41,55 | 41,52 | 41,57 | 0.01% |
![]() | WLD | 52,55 | 52,56 | 57,39 | -1.18% |
![]() | BNSOL | 9.016,32 | 8.937,17 | 9.149,61 | -0.82% |
![]() | IP | 340,08 | 340,80 | 357,62 | -4.91% |
![]() | WETH | 166.602,00 | 165.296,00 | 167.682,00 | -0.27% |
![]() | SUSDS | 44,46 | 44,33 | 44,54 | 0.05% |
![]() | POL | 9,25 | 9,19 | 9,34 | 0.34% |
![]() | PYUSD | 41,57 | 41,55 | 41,65 | 0.01% |
![]() | ARB | 17,47 | 17,44 | 17,86 | -0.82% |
![]() | ICP | 173,79 | 172,89 | 176,08 | 0.05% |
![]() | PI | 11,06 | 10,99 | 11,25 | -1.07% |
![]() | JLP | 228,18 | 227,29 | 229,64 | -0.45% |
![]() | BUIDL | 41,58 | 41,58 | 41,58 | 0% |
![]() | KAS | 3,16 | 3,14 | 3,26 | -2.05% |
![]() | USDF | 41,51 | 41,50 | 41,53 | -0.02% |
![]() | ATOM | 169,78 | 168,98 | 172,74 | -0.31% |
![]() | KCS | 626,95 | 626,84 | 633,93 | -0.75% |
![]() | GT | 663,78 | 649,06 | 667,13 | 1.28% |
![]() | HASH | 1,58 | 1,18 | 1,58 | 17.98% |
![]() | FLR | 1,05 | 1,05 | 1,09 | -1.29% |
![]() | VET | 0,90 | 0,90 | 0,92 | -2.09% |
![]() | RSETH | 175.779,00 | 174.314,00 | 176.824,00 | -0.08% |
![]() | USDTB | 41,59 | 41,48 | 41,62 | 0.09% |
![]() | KHYPE | 1.894,79 | 1.794,82 | 1.937,44 | 2.04% |
![]() | PUMP | 0,211283 | 0,205053 | 0,220919 | -0.86% |
![]() | RETH | 190.660,00 | 189.012,00 | 191.659,00 | 0.01% |
![]() | ALGO | 8,47 | 8,48 | 8,65 | -1.64% |
![]() | RENDER | 139,50 | 139,44 | 142,73 | -1.97% |
![]() | PENGU | 1,15 | 1,15 | 1,21 | -2.97% |
![]() | BFUSD | 41,55 | 41,54 | 41,56 | 0% |
![]() | SEI | 11,40 | 11,40 | 11,73 | -2.44% |
![]() | LBTC | 4.554.331,00 | 4.528.797,00 | 4.572.296,00 | 0.02% |
![]() | OSETH | 175.997,00 | 174.218,00 | 176.648,00 | 0.1% |
![]() | SKY | 2,69 | 2,68 | 2,81 | -2.78% |
![]() | FIL | 90,50 | 90,26 | 91,91 | -0.73% |
![]() | TRUMP | 312,95 | 311,89 | 316,84 | -0.55% |
![]() | IMX | 31,92 | 28,91 | 34,29 | 10.42% |
![]() | FET | 23,67 | 23,69 | 24,20 | -1.61% |
![]() | BONK | 0,000789 | 0,000790 | 0,000817 | -3% |
![]() | QNT | 4.122,94 | 3.844,71 | 4.231,74 | 5.71% |
![]() | LSETH | 180.061,00 | 178.664,00 | 181.065,00 | -0.16% |
![]() | XAUT | 156.993,00 | 155.964,00 | 157.626,00 | 0.48% |
![]() | JUP | 18,05 | 18,03 | 18,56 | -2.21% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.554.789,00 | 0.01% |
![]() Ethereum ETH | 166.830,00 | -0.07% |
![]() Tether USDT | 41,59 | -0% |
![]() XRP XRP | 116,25 | 0.85% |
![]() BNB BNB | 40.335,00 | 1.3% |
![]() Solana SOL | 8.400,87 | -1.02% |
![]() USDC USDC | 41,56 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,52 | -1.24% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 166.714,00 | -0.06% |
![]() TRON TRX | 13,98 | -0.48% |
![]() Cardano ADA | 32,29 | -1.64% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 202.507,00 | -0.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 606,72 | 50,01% |
Plasma | XPL | 69,99 | 30,16% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,58 | 18,02% |
Immutable | IMX | 31,92 | 10,94% |
Quant | QNT | 4.122,94 | 5,79% |
USDT0 | USDT0 | 41,59 | 5,45% |
PayPal USD | PYUSD | 41,57 | 3,06% |
Aptos | APT | 173,37 | 2,02% |
Hyperliquid | HYPE | 1.892,16 | 1,79% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.894,79 | 1,71% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 606,72 | 48,79% |
Plasma | XPL | 69,99 | 29,47% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,58 | 17,98% |
Immutable | IMX | 31,92 | 10,42% |
Quant | QNT | 4.122,94 | 5,71% |
Aptos | APT | 173,37 | 2,35% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.894,79 | 2,04% |
Hyperliquid | HYPE | 1.892,16 | 1,71% |
BNB | BNB | 40.335,00 | 1,30% |
Gate | GT | 663,78 | 1,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 76,77 | -8,09% |
Story | IP | 340,08 | -4,91% |
Mantle | MNT | 70,96 | -3,69% |
Ethena | ENA | 23,86 | -3,52% |
Bonk | BONK | 0,000789 | -3,00% |
Cronos | CRO | 7,67 | -3,00% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,15 | -2,97% |
Sky | SKY | 2,69 | -2,78% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,58 | -2,46% |
Sei | SEI | 11,40 | -2,44% |